Détails
Barre arôme müesli
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 barre 37 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 145 | 391 |
| Kj | 610 | 1642 |
| Proteines en gr : | 10.7 | 28.8 |
| Glucides en gr: | 13.9 | 37.6 |
| Dont Sucres | 9 | 24.4 |
| Lipides en gr: | 4.7 | 12.6 |
| Acides Gras Saturés | 2.34 | 6.3 |
| Fibres en gr : | 2.2 | 5.9 |
| Sodium en mg : | 135 | 365 |
| Ingrédients | Mélange protéique (isolat de protéines de soja, proteines de soja texturées, concentré de proteines de lactosérum, protéines de lait); enrobage chocolat blanc (maltitol, huile végétale,concentré de proteines de lactosérum, lécithine de soja, arôme, sel, sucralose); morceaux de soja, raisins et pâte de raisins; jus de pommes concentré; poudre et flocons de pomme déshydratés; fibres et flocons d’avoine; édulcorant: glycérol; huile végétale; fructo-oligosacaccharides (inuline); fructose; correcteur d’acidité: phosphate tricalcique, acide malique; stabilisant: phosphate dipotassique; antioxydant: lactate de potassium, tocophérol; émulsifiant: mono- et diglycérides, lécithine; anti-agglomérant: oxyde de magnésium; sel; mélange de vitamines et minéraux (palmitate de vitamine A, cholécalciférol, tocophéryl acétate, biotine, acide folique, niacinamide, pantothénate de calcium, mononitrate de thiamine, cyanocobalamine, riboflavine, pyridoxine, acide ascorbique, gluconate de cuivre, iodure de potassium, fumarate ferreux, sulfate de manganèse, sélénite de sodium, oxyde de zinc), arôme | |
| Allergènes : | Contient du lait, du soja et du blé. Fabriquée sur des équipements où sont également utilisés des noix, des graines, des oeufs et des arachides. |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Boisson chaude hyperprotéinée cacao
1,39 €
|
Muesli chocolat caramelPrix normal : 2,29 € Prix promo : 1,59 € |
Muesli fruits rougesPrix normal : 2,49 € Prix promo : 1,99 € |
Cup muesli céréales café, éclats de chocolatPrix normal : 2,59 € Prix promo : 1,99 € |







