Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants
Barre délice au caramel
1,49 €
|
Boisson express chocolat caramel2,39 € 1,89 € |
Boisson hyperprotéinée cappuccino
1,19 €
|
Crème dessert saveur caramel
1,19 €
|
Détails
Cette barre caramel hyperprotéinée sans sucre est en Exclusivité Internet.Le caramel est une confiserie à l'origine. On n'aurait jamais supposer voir ça dans un regime protéiné. Et pourtant si ! Vous pouvez vous faire plaisir avec cette petite pause gourmande.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 barre 34g | 100g |
|---|---|---|
| Kcal | 120 | 353 |
| Kj | 499 | 1470 |
| Proteines en gr : | 12.0 | 35.3 |
| Glucides en gr: | 4.9 | 14.5 |
| Dont Sucres | 0.5 | 1.5 |
| Lipides en gr: | 4.3 | 12.7 |
| Acides Gras Saturés | 2.4 | 7.1 |
| Fibres en gr : | 8.7 | 25.6 |
| Calcium en mg : | 25 | 73 |
| Potassium en mg : | 80 | 235 |
| Sodium en mg : | 10 | 29 |
| Préparation : | Prêt à consommer. | |
| Ingrédients | Mélange de protéines (protéine végétale, protéine laitière); dextrine de blé; polydextrose; beurre de cacao désodorisé; humectant: glycérine; arômes; sirop de glucose; émulsifiant: mono-et diglycérides; antioxydant: tocophérol; extrait de vanille; édulcorant: sucralose. | |
| Allergènes : | Contient du soja, du gluten et du lait. Fabriqué sur des équipements où sont utilisés des œufs, des arachides, des noix et des graines variées. |







