Détails
Barre chocolat croustillant 40g .Une barre réellement croustillante et un goût chocolat respecté pour cette barre .
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 barre 40gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 150 | 376 |
| Kj | 632 | 1580 |
| Proteines en gr : | 13.3 | 33.3 |
| Glucides en gr: | 13.1 | 32.7 |
| Dont Sucres | 7.4 | 18.4 |
| Lipides en gr: | 5.2 | 12.9 |
| Acides Gras Saturés | 2.4 | 6 |
| Fibres en gr : | 3.4 | 8.4 |
| Potassium en mg : | 108 | 270 |
| Sodium en mg : | 134 | 334 |
| Ingrédients | Mélange protéique (isolat de protéines de soja, isolat de protéines de lactosérum, caséine); chocolat au lait (8%) (enrobage); oligofructose; édulcorants: sirop de maltitol, sucralose; sirop de fructose; morceaux de soja grillés; sirop de glucose; cacao en poudre (1,15%); matière grasse végétale; glycérine; émulsifiants: lécithine et monoglycérides; épaississant: amidon de tapioca; arômes; sel. | |
| Allergènes : | Contient du soja et du lait. Fabriqué sur des équipements où sont utilisés du blé, des arachides, des noix et des graines variées. |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Bouteille boisson vanille hpPrix normal : 2,79 € Prix promo : 1,99 € |
Toast enrobage chocolat au laitPrix normal : 1,69 € Prix promo : 1,19 € |
Flan saveur chocolat 15g
1,19 €
|
Gâteau saveur chocolat 15g
1,19 €
|







