Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants
Boisson chaude chocolat intense
1,19 €
|
Crêpe nature + gelée de framboise
1,89 €
|
Cup soupe poulet vermicelle curry2,59 € 1,99 € |
Boisson express Fraise Framboise
1,89 €
|
Détails
La barre sans sucre framboise hyperprotéinée est une exclusivité internet. Elle est parfaite pour une petite pause gourmande ou une petite faim à toute heure de la journée. Elle est l'une des rares barres qui soit à la fois sans sucre et hyperprotéinée, ce qui la rend idéale pour la phase d'attaque de votre régime. Pour plus de satiété accompagnez-la d'une boisson protéinée.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 barre 34g | 100g |
|---|---|---|
| Kcal | 120 | 353 |
| Kj | 499 | 1470 |
| Proteines en gr : | 12.0 | 35.3 |
| Glucides en gr: | 4.9 | 14.5 |
| Dont Sucres | 0.5 | 1.5 |
| Lipides en gr: | 4.3 | 12.7 |
| Acides Gras Saturés | 2.4 | 7.1 |
| Fibres en gr : | 8.7 | 25.6 |
| Calcium en mg : | 25 | 73 |
| Potassium en mg : | 80 | 235 |
| Sodium en mg : | 10 | 29 |
| Préparation : | Prêt à consommer. | |
| Ingrédients | Mélange de protéines (protéine végétale, protéine laitière); dextrine de blé; polydextrose; beurre de cacao désodorisé; humectant: glycérine; sirop de glucose; arômes; correcteur d’acidité: acide citrique; colorants: jus de betterave en poudre, extrait de lycopène; émulsifiant: mono-et diglycérides; extrait de vanille; antioxydant: tocophérol; édulcorant: sucralose. | |
| Allergènes : | Contient du soja, du gluten et du lait. Fabriqué sur des équipements où sont utilisés des œufs, des arachides, des noix et des graines variées. |







