Détails
Barre hyperprotéinée chocolat croustillant
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 barre 45gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 169 | 376 |
| Proteines en gr : | 15 | 33,3 |
| Glucides en gr: | 14,7 | 32,7 |
| Lipides en gr: | 5,8 | 12,9 |
| Fibres en gr : | 3,8 | 8,4 |
| Potassium en mg : | 120 | 270 |
| Sodium en mg : | 150 | 334 |
| Ingrédients | Isolat de protéine de soja, chocolat (enrobage 14,4 %), sirop d’oligofructose (avec effet prébiotique et bifidogène), isolat de protéine de lactosérum, sirop de fructose, sirop de maltitol, sirop de glucose, glycérol, huile végétale, caséine, cacao en poudre (2,8 %), amidon de tapioca, émulsifiants : lécithine et monoglycérides, arômes, sel, maltodextrine, édulcorant : sucralose Splenda® | |
| Allergènes : | lait, soja, blé, noix et graines variées. Fabriqué sur des équipements où sont utilisés des noix, des graines variées et du blé. Barre contenant des oligofructoses : une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs. Maintenir une consommation de |
