Détails
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 barre 35 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 135 | 380 |
| Proteines en gr : | 8,6 | 24,7 |
| Glucides en gr: | 14,7 | 42 |
| Lipides en gr: | 4 | 11,6 |
| Fibres en gr : | 1,9 | 5,5 |
| Potassium en mg : | 270 | 771 |
| Sodium en mg : | 100 | 286 |
| Préparation : | En-Cas hypocalorique prêt à consommer. | |
| Ingrédients | sirop de fructose, chocolat (6,7 %), isolat de protéines de soya, cacao en poudre, sirop de glucose, fructose, concentré de protéine de lactosérum, caséinate de calcium et de sodium, morceaux de soja grillés, émulsifiant : lécithine et mono- et diglycérides, correcteur d’acidité : lactate de potassium, farine de riz, amandes, concentré de minéraux du lait, sucre, oligofructose, maltodextrine, arômes, fibre de soja, eau, oxyde de magnésium, malt, mélange vitaminique et minéral (acide ascorbique (C), fumarate ferreux, bêta carotène (A), acétate de DL alpha tocophérol (E), oxyde de zinc, nicotinamide (PP), gluconate de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine (B6), riboflavine (B2), sélénate de sodium, mononitrate de thiamine (B1), pantothenate de calcium (B5), sulphate de manganèse, cholécalciphérol (D), iodure de potassium, biotine (B8), cyanocobalamine (B12), acide folique (B9)), sel. – Boire 250 à 330 ml d’eau avec chaque barre. | |
| Allergènes : | lait, soja, sulphites, blé, noix et graines variées | |
| Composition Analytique Moyenne | 100 g 1 barre 35 g 100 g 1 barre 50 g Vitamine A (µg) 371 (46 %) 130 (16 %) Niacine (Vit PP) mg 16,6 (92 %) 5,8 (32 %) Vitamine B1 (mg) 0,58 (41 %) 0,20 (14 %) Calcium (mg) 303 (38 %) 106 (13 %) Vitamine B2 (mg) 0,81 (51 %) 0,28 (18 %) Phosphore (mg) 428 (54 %) 150 (19 %) Vitamine B5 (mg) 1,47 (25 %) 0,52 (9 %) Fer (mg) 12 (86 %) 4,2 (30 %) Vitamine B6 (mg) 0,75 (38 %) 0,26 (13 %) Zinc (mg) 5,5 (37 %) 1,95 (13 %) Biotine (vit. B8) µg 8,5 (NS) 3 (NS) Cuivre (mg) 0,74 0,26 Folate (vit. B9) µg 126 (63 %) 44 (22 %) Iode (µg) 65,7 (44 %) 23 (15 %) Vitamine B12 (µg) 0,84 (84 %) 0,29 (29 %) Sélénium (µg) 26,5 9,3 Vitamine C (mg) 21,8 (36 %) 7,64 (13 %) Magnésium (mg) 74 (25 %) 26 (9 %) Vitamine D (µg) 2,4 (48 %) 0,84 (17 %) Manganèse (mg) 0,65 0,23 Vitamine E (µg) 5,1 (51 %) 1,87 (19 %) |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Biscuit cranberry-fraise au détail - DluoPrix normal : 1,99 € Prix promo : 0,69 € |
Pot milk-shake saveur café (15g) - DluoPrix normal : 19,90 € Prix promo : 9,90 € |
Carton - shake chocolat MRP 34g - DluoPrix normal : 94,50 € Prix promo : 44,50 € |
Carton - shake vanille MRP - DluoPrix normal : 94,50 € Prix promo : 44,50 € |







