Détails
Barre protéinée orange. Une barre goût orange et une forme qui rappelle certains autres produits beaucoup plus sucrés.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 45g | 100g |
|---|---|---|
| Kcal | 158 | 352 |
| Kj | 689 | 1530 |
| Proteines en gr : | 15 | 33.4 |
| Glucides en gr: | 9.5 | 21.2 |
| Dont Sucres | 5.9 | 13.2 |
| Lipides en gr: | 5.4 | 12 |
| Fibres en gr : | 8.7 | 19.4 |
| Potassium en mg : | 225 | 500 |
| Sodium en mg : | 270 | 600 |
| Préparation : | Prêt à consommer. | |
| Ingrédients | Protéines et hydrolysat de protéines de lait, enrobage noir (graisse végétale hydrogénée et fractionnée, sucre, poudre de cacao dégraissé, émulsifiant : lécithine de soja, arôme vanilline), polydextrose, fructo-oligosaccharides, cubes d'écorce d'orange (4%) (glucose de blé, sucre, conservateurs : E202 et E220, correcteur d'acidité : E330), stabilisants : glycérol et sorbitol et orthophosphate de potassium, huiles de palme et de colza, jus d'orange concentré, arômes, sirop de glucose, L-méthionine, colorants : curcumine et rouge cochenille A et azorubine, conservateur : sorbate de potassium, correcteur d'acidité : acide citrique, édulcorant : acésulfame de potassium, antioxydants : extrait de romarin, tocophérols et esters d'acides gras de l'acide ascorbique. | |
| Allergènes : | Contient : Lait, gluten (blé), soja, sulfites. |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Toast enrobage chocolat noirPrix normal : 1,69 € Prix promo : 1,19 € |
Crêpe hyperprotéinée orange
1,29 €
|
Crêpe banane chocolat
1,39 €
|
cake minute chocolat
1,99 €
|







