Détails
Barre protéinée pomme yaourt. Un enrobage chocolat blanc pour un goût inimitable cette barre pomme yaourt est surprenante par ce mélange pomme yaourt.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 barre 49,5 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 188 | 379 |
| Proteines en gr : | 15 | 30,3 |
| Glucides en gr: | 17,6 | 35,6 |
| Lipides en gr: | 6 | 12,1 |
| Fibres en gr : | 4,2 | 8,5 |
| Potassium en mg : | 85 | 172 |
| Sodium en mg : | 150 | 303 |
| Préparation | En-Cas hypocalorique prêt à consommer. | |
| Ingrédients | mélange protéique (isolat de protéines de soja, isolat de protéines de lactosérum, caséine), oligofructose, édulcorants : sirop de maltitol, sucralose ; sucre, sirop de maïs à haute teneur en fructose, noix de soja, sirop de glucose, glycérine, beurre de cacao, lait entier en poudre, huile végétale, amidon de tapioca, émulsifiants : lécithine de soja, mono- et diglycérides; arômes, acidifiants : acide malique, acide citrique; sel. | |
| Allergènes : | Contient du soja et du lait | |
| Composition Analytique Moyenne | 100 g 1 barre 35 g 100 g 1 barre 50 g Vitamine A (µg) 371 (46 %) 130 (16 %) Niacine (Vit PP) mg 18,7 (104 %) 6.5 (36 %) Vitamine B1 (mg) 0,6 (43 %) 0,21 (15 %) Calcium (mg) 357 (45 %) 125 (16 %) Vitamine B2 (mg) 0,9 (56 %) 0,315 (20 %) Phosphore (mg) 380 (47 %) 133 (17 %) Vitamine B5 (mg) 1,77 (29 %) 0,62 (10 %) Fer (mg) 9 (64 %) 3,16 (23 %) Vitamine B6 (mg) 0,76 (38 %) 0,265 (13 %) Zinc (mg) 5,4 (36 %) 1.9 (13 %) Biotine (vit. B8) µg 8,6 (NS) 3 (NS) Cuivre (mg) 0,66 0,23 Folate (vit. B9) µg 114 (57 %) 40 (20 %) Iode (µg) 80 (53 %) 28 (19 %) Vitamine B12 (µg) 0,9 (90 %) 0,32 (32 %) Sélénium (µg) 26.5 9,3 Vitamine C (mg) 22 (37 %) 7,7 (13 %) Magnésium (mg) 71 (24 %) 25 (8 %) Vitamine D (µg) 2,43 (49 %) 0,85 (17 %) Manganèse (mg) 0,54 0,19 Vitamine E (µg) 5 (50 %) 1,75 (17 %) |



