Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants
Barre caramel nuts
1,49 €
|
Boisson express chocolat caramel2,39 € 1,89 € |
Muesli chocolat caramel
1,29 €
|
Omelette au jambon
1,19 €
|
Détails
Une petite pause gourmande grâce à cette délicieuse barre caramel protéiné. Une saveur fondante et intense.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 barre 36 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 122 | 339 |
| Kj | 511 | 1420 |
| Proteines en gr : | 10 | 28 |
| Glucides en gr: | 6.5 | 18.0 |
| Dont Sucres | 2.7 | 7.4 |
| Lipides en gr: | 5.9 | 16.5 |
| Acides Gras Saturés | 2.1 | 5.8 |
| Fibres en gr : | 7.7 | 21.4 |
| Calcium en mg : | 144 | 399 |
| Sodium en mg : | 80 | 220 |
| Préparation : | Prête à consommer. | |
| Ingrédients | Protéines (lait, soja*), oligofructoses, couverture chocolatée au maltitol 20% (pâte de cacao, édulcorant : maltitol, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, vanille naturelle), huile de tournesol, polydextroses, fructose, eau, sorbitol, arôme, cacao maigre, colorant : caramel, édulcorant : sucralose, additifs à but nutritionnel : vitamines C, PP, E, B5, B6, B2, B1, A, Acide folique, B12, B8. | |
| Allergènes : | Fabriqué dans un atelier qui utilise : lait, soja, oeuf, gluten, sulfites, sésame, fruits à coques et arachide. | |
| Composition Analytique Moyenne | Vitamines | Vitamins |







