Détails
Barre saveur caramel. Un réel goût de caramel.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 barre 36 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 122 | 339 |
| Kj | 511 | 1420 |
| Proteines en gr : | 10 | 28 |
| Glucides en gr: | 6.5 | 18.0 |
| Dont Sucres | 2.7 | 7.4 |
| Lipides en gr: | 5.9 | 16.5 |
| Acides Gras Saturés | 2.1 | 5.8 |
| Fibres en gr : | 7.7 | 21.4 |
| Calcium en mg : | 144 | 399 |
| Sodium en mg : | 80 | 220 |
| Préparation : | Prête à consommer. | |
| Ingrédients | Protéines (lait, soja*), oligofructoses, couverture chocolatée au maltitol 20% (pâte de cacao, édulcorant : maltitol, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, vanille naturelle), huile de tournesol, polydextroses, fructose, eau, sorbitol, arôme, cacao maigre, colorant : caramel, édulcorant : sucralose, additifs à but nutritionnel : vitamines C, PP, E, B5, B6, B2, B1, A, Acide folique, B12, B8. | |
| Allergènes : | Fabriqué dans un atelier qui utilise : lait, soja, oeuf, gluten, sulfites, sésame, fruits à coques et arachide. | |
| Composition Analytique Moyenne | Vitamines / Vitamins / Vitaminen Vitamine A μg 407 51 147 18 Vitamine E mg 5,1 51 1,8 18 Vitamine B1(Thiamine) mg 0,7 51 0,3 18 Vitamine B2 (Riboflavine / riboflavin) mg 0,8 51 0,3 18 Vitamine B3 (Niacine / niacin) mg 9,2 51 3,3 18 Vitamine B6 mg 1,0 51 0,4 18 Vitamine B12 μg 0,5 51 0,2 18 Vitamine B5 mg 3,1 51 1,1 18 Vitamine B9 ou M (Acide folique / Folacin / Foliumzuur) μg 102 51 37 18 Vitamine C mg 31 51 11 18 Vitamine B8 ou H (Biotine / biotin) mg 0,08 51 0,03 18 Sels Minéraux / Minerals / Mineralen Calcium mg 385 48 139 17 Phosphore / Phosphorous / fosfor mg 314 39 113 14 |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Muesli chocolat caramelPrix normal : 2,29 € Prix promo : 1,59 € |
Barre caramel nuts
1,89 €
|
Barre protéinée crunch chocolat caramel
1,89 €
|
Boisson express chocolat caramelPrix normal : 2,39 € Prix promo : 1,89 € |







