Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants
Pot entremets protéiné banane
22,90 €
|
Biscuit sablé chocolat noix de coco
1,19 €
|
Smoothie fraise banane 18g protéines
1,19 €
|
Entremets arôme banana split
1,19 €
|
Détails
Ce parfum coco-banane hors du commun se démarque des barres classiques. Elle comblera vos papilles.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 barre 36 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 122 | 340 |
| Kj | 512 | 1421 |
| Proteines en gr : | 10 | 28 |
| Glucides en gr: | 6.3 | 17.4 |
| Dont Sucres | 2.9 | 8.2 |
| Lipides en gr: | 6.1 | 17.0 |
| Acides Gras Saturés | 2.0 | 5.7 |
| Fibres en gr : | 7.6 | 21.1 |
| Calcium en mg : | 150 | 415 |
| Sodium en mg : | 60 | 150 |
| Préparation : | Prête à consommer. | |
| Ingrédients | Protéines de lait, couverture chocolatée au maltitol 20% (pâte de cacao, édulcorant : maltitol, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, vanille naturelle), oligofructoses, huile de tournesol, polydextrose, protéines de soja*, fructose, eau, fruits : noix de coco 1% (dont antioxydant : E220) et banane 0,2%, arômes, édulcorant : sucralose, additifs à but nutritionnel : vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8). | |
| Allergènes : | Fabriqué dans un atelier qui utilise : lait, soja, oeuf, gluten, sulfites, arachide, fruits à coques et sésame. | |
| Composition Analytique Moyenne | Vitamine A μg 400 51 144 18 Vitamine E mg 6,0 51 2,2 18 Vitamine B1(Thiamine) mg 0,6 51 0,2 18 Vitamine B2 (Riboflavine) mg 0,7 51 0,3 18 Vitamine B3 (Niacine) mg 8,0 51 2,9 18 Vitamine B6 mg 0,7 51 0,3 18 Vitamine B12 μg 1,3 51 0,5 18 Vitamine B5 mg 3,0 51 1,1 18 Vitamine B9 ou M (Acide folique ou Foliumzuur) μg 100 51 36 18 Vitamine C mg 40 51 14 18 Vitamine B8 ou H (Biotine) mg 25,00 51 9,00 18 |







