Détails
Barre saveur forêt noire cerise, originale un nouvel arôme cerise dans cette barre pour tous les amoureux de fruits rouges.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 barre 36 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 121 | 336 |
| Kj | 506 | 1406 |
| Proteines en gr : | 10 | 28 |
| Glucides en gr: | 6.4 | 17.8 |
| Dont Sucres | 2.9 | 8.1 |
| Lipides en gr: | 5.8 | 16.2 |
| Acides Gras Saturés | 2.0 | 5.7 |
| Fibres en gr : | 7.4 | 20.5 |
| Calcium en mg : | 144 | 401 |
| Sodium en mg : | 60 | 150 |
| Préparation : | Prête à consommer. | |
| Ingrédients | Protéines de lait, couverture chocolatée au maltitol 20% (pâte de cacao, édulcorant : maltitol, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, vanille naturelle), oligofructoses, huile de tournesol, protéines de soja*, polydextrose, fructose, eau, arôme, cerise 1%, colorant : rouge de betterave, correcteur d'acidité : acide citrique, édulcorant : sucralose, additifs à but nutritionnel : vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, Acide folique, B12,B8). | |
| Allergènes : | Fabriqué dans un atelier qui utilise : lait, soja, oeuf, gluten, sulfites, arachide, fruits à coques | |
| Composition Analytique Moyenne | Vitamine A μg 400 50 144 18 Vitamine E mg 6,0 50 2,2 18 Vitamine B1(Thiamine) mg 0,6 50 0,2 18 Vitamine B2 (Riboflavine) mg 0,7 50 0,3 18 Vitamine B3 (Niacine) mg 8,0 50 2,9 18 Vitamine B6 mg 0,7 50 0,3 18 Vitamine B12 μg 1,3 50 0,5 18 Vitamine B5 mg 3,0 50 1,1 18 Vitamine B9 ou M (Acide folique / Foliumzuur) μg 100 50 36 18 Vitamine C mg 40 50 14 18 Vitamine B8 ou H (Biotine) μg 25,00 50 9,00 18 |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Biscuit cranberry-fraise au détail - DluoPrix normal : 1,99 € Prix promo : 0,69 € |
Smoothie fraise framboise 18g protéines
1,99 €
|
Smoothie fraise banane 18g protéines
1,99 €
|
Mousse fraise 15g
1,19 €
|







