Détails
Barre protéinée saveur menthe. Dans cette barre la menthe est très prolongée en bouche. Un régal pour les papilles.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 100 gr | 36 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 340 | 122 |
| Kj | 1421 | 512 |
| Proteines en gr : | 28 | 10 |
| Glucides en gr: | 18.9 | 6.8 |
| Dont Sucres | 7.4 | 2.7 |
| Lipides en gr: | 15 | 5.4 |
| Acides Gras Saturés | 10.6 | 3.8 |
| Fibres en gr : | 22.8 | 8.2 |
| Calcium en mg : | 336 | 121 |
| Sodium en mg : | 0.30 | 0.10 |
| Ingrédients | Protéines de lait, oligofructoses, couverture chocolatée au maltitol 20% (pâte de cacao, édulcorant : maltitol, beurre de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, vanille naturelle), huile de tournesol, fructose, polydextrose, protéines de soja*, eau, colorant : caramel, arômes, édulcorant : sucralose, additifs à but nutritionnel : vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B12, B8). | |
| Allergènes : | Contient du lait, du gluten et du soja | |
| Composition Analytique Moyenne | Vitamines / Vitamins / Vitaminen Vitamine A μg 407 51 147 18 Vitamine E mg 5,1 51 1,8 18 Vitamine B1(Thiamine) mg 0,7 51 0,3 18 Vitamine B2 (Riboflavine / riboflavin) mg 0,8 51 0,3 18 Vitamine B3 (Niacine / niacin) mg 9,2 51 3,3 18 Vitamine B6 mg 1,0 51 0,4 18 Vitamine B12 μg 0,5 51 0,2 18 Vitamine B5 mg 3,1 51 1,1 18 Vitamine B9 ou M (Acide folique / Folacin / Foliumzuur) μg 102 51 37 18 Vitamine C mg 31 51 11 18 Vitamine B8 ou H (Biotine / biotin) mg 0,08 51 0,03 18 Sels Minéraux / Minerals / Mineralen Calcium mg 385 48 139 17 Phosphore / Phosphorous / fosfor mg 314 39 113 14 |



