Détails
Barre hyperprotéinée sirop érable amande .
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 barre 35 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 141 | 403 |
| Proteines en gr : | 8,6 | 24,6 |
| Glucides en gr: | 15 | 42,9 |
| Lipides en gr: | 4,6 | 13,1 |
| Fibres en gr : | 1,4 | 4 |
| Potassium en mg : | 250 | 714 |
| Sodium en mg : | 90 | 257 |
| Préparation : | En-Cas hypocalorique prêt à consommer. | |
| Ingrédients | pommes (6,4 %), chocolat, sirop de fructose, morceaux de soja grillés (5,1 %), isolat de protéine de lactosérum, amandes moulues (1,4 %), caséine, sirop de glucose, jus de pomme (0,8 %), émulsifiants : lécithine et monoglycerides, concentré de protéine de lactosérum, sirop d’érable (0,58 %), fructose, correcteur d’acidité : lactate de potassium et acide citrique, concentré de minéraux du lait, sucre, maltodextrine, mélange vitaminique et minéral (acide ascorbique (C), fumarate ferreux, bêta carotène (A), acétate de DL alpha tocophérol (E), oxyde de zinc, nicotinamide (PP), gluconate de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine (B6), riboflavine (B2), sélénate de sodium, mononitrate de thiamine (B1), pantothenate de calcium (B5), sulphate de manganèse, cholécalciphérol (D), iodure de potassium, biotine (B8), cyanocobalamine (B12), acide folique (B9)), sel, correcteurs d’acidité : lactose et acide citrique, arômes, pectine, huile végétale. – Boire 250 à 330 ml d’eau avec chaque barre. | |
| Allergènes : | lait, soja, sulphites, blé, noix et graines variées | |
| Composition Analytique Moyenne | 100 g 1 barre 35 g 100 g 1 barre 50 g Vitamine A (µg) 371 (46 %) 130 (16 %) Niacine (Vit PP) mg 16,6 (92 %) 5,8 (32 %) Vitamine B1 (mg) 0,58 (41 %) 0,20 (14 %) Calcium (mg) 303 (38 %) 106 (13 %) Vitamine B2 (mg) 0,81 (51 %) 0,28 (18 %) Phosphore (mg) 428 (54 %) 150 (19 %) Vitamine B5 (mg) 1,47 (25 %) 0,52 (9 %) Fer (mg) 12 (86 %) 4,2 (30 %) Vitamine B6 (mg) 0,75 (38 %) 0,26 (13 %) Zinc (mg) 5,5 (37 %) 1,95 (13 %) Biotine (vit. B8) µg 8,5 (NS) 3 (NS) Cuivre (mg) 0,74 0,26 Folate (vit. B9) µg 126 (63 %) 44 (22 %) Iode (µg) 65,7 (44 %) 23 (15 %) Vitamine B12 (µg) 0,84 (84 %) 0,29 (29 %) Sélénium (µg) 26,5 9,3 Vitamine C (mg) 21,8 (36 %) 7,64 (13 %) Magnésium (mg) 74 (25 %) 26 (9 %) Vitamine D (µg) 2,4 (48 %) 0,84 (17 %) Manganèse (mg) 0,65 0,23 Vitamine E (µg) 5,1 (51 %) 1,87 (19 %) |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Entremets protéiné vanille
1,29 €
|
Boisson cappuccino stévia
1,49 €
|
Boisson arôme manguePrix normal : 3,49 € Prix promo : 2,90 € |
Brownie au cacao sans sucre
0,89 €
|







