Détails
Barre yaourt citron Dluo 06/12 - 412u. Un réel goût citron enrobé d'un chocolat blanc. On la mange avec un certain plaisir.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 barre 35gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 129 | 369 |
| Kj | 545 | 1556 |
| Proteines en gr : | 8.8 | 25.1 |
| Glucides en gr: | 15.5 | 44.3 |
| Dont Sucres | 13.7 | 39.1 |
| Lipides en gr: | 3.2 | 9.1 |
| Acides Gras Saturés | 1.65 | 4.7 |
| Fibres en gr : | 1.7 | 4.9 |
| Calcium en mg : | 125 | 357 |
| Potassium en mg : | 284 | 811 |
| Sodium en mg : | 0.09 | 0.257 |
| Ingrédients | Sirop de fructose; chocolat blanc; concentré et isolat de protéines de lactosérum; isolat de protéine de soja; sirop de glucose; pommes; fructose; oligofructose; émulsifiants: lécithine, mono- et diglycérides; correcteurs d’acidité: lactate de potassium, oxyde de magnésium; caséinate de calcium; fibre de fève de soja; caséinate de sodium; maltodextrin, farine de riz; jus de pomme; concentré de minéraux du lait; arômes; acidifiant: acide malique; matière grasse végétale; yaourt en poudre; sucrose; malt; mélange de vitamines et minéraux (acide ascorbique, fumarate ferreux, bêta carotène, acétate de DL alpha tocophérol, oxyde de zinc, nicotinamide, gluconate de cuivre, chlorhydrate de pyridoxine, riboflavine, sélénate de sodium, mononitrate de thiamine, pantothenate de calcium, sulphate de manganèse, cholécalciphérol, iodure de potassium, biotine, cyanocobalamine, acide folique); sel; colorant: extrait de curcuma. | |
| Allergènes : | Lait et soja. Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés des sulfites du gluten, du céleri, des oeufs, des noix et des graines variées. |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Entremets protéiné citron
1,29 €
|
Barre protéinée citron croustillant
1,89 €
|
Flan hyperprotéiné citron
1,29 €
|
Dessert citron meringué
1,29 €
|







