Détails
Biscuit Cranberry-Fraise, paquet 12 biscuits. Deux fruits rouges pour un vrai plaisir en bouche .
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 2 biscuits 13g | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 53.6 | 412 |
| Kj | 223.7 | 1721 |
| Proteines en gr : | 3.8 | 29.6 |
| Glucides en gr: | 3.1 | 23.8 |
| Dont Sucres | 0.3 | 2.3 |
| Lipides en gr: | 2.5 | 19.6 |
| Acides Gras Saturés | 1 | 7.6 |
| Fibres en gr : | 1.6 | 12.6 |
| Calcium en mg : | 85.7 | 659 |
| Potassium en mg : | 37.4 | 288 |
| Sodium en mg : | 100 | 400 |
| Préparation : | Prête à consommer. | |
| Ingrédients | Farine de blé, protéine de lait, protéine de pois, dextrine de blé, beurre (82% MG), maltitol, huile de colza, pépites de fruits (4,2%: cranberries, fraises, baies de goji, sucre de canne, sucre, huile de tournesol, amidon de blé, antioxydant : E220, correcteur d’acidité : E330, colorant : E129), huile de grenade, arômes, minéraux du lait, lécithine de soja, sucro-ester, extrait naturel de grenade (0,3%), poudres à lever : bicarbonate d’ammonium, bicarbonate de sodium, diphosphate disodique, édulcorant : sucralose, palmitate d’ascorbate, tocophérols, poudre de lait écrémé, stabilisant : sorbitol, colorant E150c, épaississant : gomme arabique. | |
| Allergènes : | Contient des ingrédients à base de gluten, lactose, soja |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Barre hyperprotéinée framboise sans sucrePrix normal : 2,49 € Prix promo : 2,19 € |
Entremets protéiné fraise
1,39 €
|
Muesli fruits rougesPrix normal : 2,49 € Prix promo : 1,99 € |
Glace arôme fraisePrix normal : 2,49 € Prix promo : 1,99 € |







