Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants
Gaufre protéinée fraise2,49 € 1,99 € |
Gaufre protéinée vanille2,49 € 1,99 € |
Smoothie fraise framboise 18g protéines
1,19 €
|
Smoothie fruits exotiques 15g
0,99 €
|
Détails
Boisson arôme mangue
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 bouteille 208g | 100g |
|---|---|---|
| Kcal | 108 | 52 |
| Kj | 451 | 218 |
| Proteines en gr : | 15.0 | 7.2 |
| Glucides en gr: | 3.1 | 1.5 |
| Dont Sucres | 2.7 | 1.3 |
| Lipides en gr: | 3.3 | 1.6 |
| Acides Gras Saturés | 1.6 | 0.7 |
| Fibres en gr : | 2.7 | 1.3 |
| Calcium en mg : | 145 | 70 |
| Potassium en mg : | 110 | 53 |
| Sodium en mg : | 120 | 58 |
| Préparation : | Servir froid. Bien agiter. | |
| Ingrédients | Eau purifiée; protéines de lait; purée de mangue (3,8 %); crème; épaississants: pectine, carraghénanes, farine de graines de caroube; colorant: bêta-carotène, concentré de carotte et pomme, extrait de curcuma; fructo-oligosaccharides (extrait de racine de chicorée); stabilisants: lactate de calcium, phosphate monopotassique; arômes; inuline; émulsifiant: ester diacétyl tartrique des mono et diglycérides d’acides gras; correcteur d’acidité: sodium diphosphate; édulcorants: sucralose, acésulfame de potassium; anti-oxydant: ascorbate de calcium. | |
| Allergènes : | Lait et soja. |







