Détails
Boisson cappuccino arôme naturel
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 sachet 24 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 86 | 358 |
| Kj | 364 | 1517 |
| Proteines en gr : | 15.1 | 63 |
| Glucides en gr: | 3.9 | 16.2 |
| Dont Sucres | 1.6 | 6.7 |
| Lipides en gr: | 1.10 | 4.6 |
| Acides Gras Saturés | 0.65 | 2.7 |
| Fibres en gr : | 1.1 | 4.5 |
| Potassium en mg : | 168 | 700 |
| Sodium en mg : | 234 | 975 |
| Préparation : | Videz le contenu du sachet dans un grand bol et ajoutez progressivement 200 ml d'eau chaude ou froide en mélangeant au fouet. Mélanger jusqu'à obtenir une texture homogène. Astuce : ajustez le volume d'eau selon votre convenance. En cas de grumeaux, laissez reposer la boisson 5 minutes. | |
| Ingrédients | Protéines de lait, lait entier, café soluble (8,5%), poudre de cacao dégraissé (3%), correcteur d'acidité : bicarbonate de sodium, arôme, sel, édulcorant : aspartame, épaississant : gomme xanthane. Contient une source de phénylalanine | |
| Allergènes : | Lait dont lactose. |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Boisson cappuccino stévia
1,49 €
|
Gaufres hyperprotéinées mokaPrix normal : 2,49 € Prix promo : 1,99 € |
Barre saveur café
1,49 €
|
Sachet protéiné café frappé
1,29 €
|







