Détails
Boisson chaude hyperprotéinée cacao. Le numéro un des sachets " l'incontournable ". Le sachet le plus vendu car c'est le plus consommé en France. Que ce soit l'arôme ou la texture, ce sachet est très souvent meilleur que certaines boissons chocolatées. Un sachet à consommer sans modération qui règle bien souvent le problème du petit déjeuner. Au goûter, c'est un régal aussi.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 sachet 26,5 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 100 | 378 |
| Proteines en gr : | 18 | 68 |
| Glucides en gr: | 2,6 | 10 |
| Lipides en gr: | 1,4 | 5,3 |
| Fibres en gr : | 1,2 | 4,5 |
| Calcium en mg : | 250 | 950 |
| Potassium en mg : | 265 | 1000 |
| Sodium en mg : | 265 | 1000 |
| Préparation | 1 – Vider le contenu du sachet dans un bol 2 – Verser lentement 220 ml d’eau froide tout en délayant à l’aide d’un fouet jusqu’à parfaite dissolution 3 A – Faire chauffer le mélange à la casserole jusqu’à la température souhaitée sans porter à ébullition OU 3 B – Faire chauffer le mélange au four à micro-ondes pendant 1 minute à puissance maximum 4 – Servir dans une grande tasse et consommer rapidement Si utilisation d’un mixeur électrique : 1 – Verser le contenu du sachet dans un mixeur et rajouter 220 ml d’eau chaude mais non bouillante 2 – Mixer quelques secondes jusqu’à dissolution complète 3 – Servir dans une grande tasse et consommer rapidement |
|
| Ingrédients | protéines laitières, cacao (15,5 %), lait écrémé en poudre, sel, émulsifiants : diglycérides et lécithine, arôme, édulcorant : aspartame (contient une source de phénylalanine), méthionine, anti-agglomérant : dioxyde de silicium. | |
| Allergènes : | lait, soja, gluten. Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés : œuf, céleri. |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Gaufre hyperprotéinée au chocolatPrix normal : 2,29 € Prix promo : 1,99 € |
Brownie au cacao sans sucre
0,89 €
|
Toast enrobage chocolat noirPrix normal : 1,69 € Prix promo : 1,19 € |
Mousse chocolat onctueuse 18g
1,29 €
|







