Détails
Boisson chaude hyperprotéinée cappuccino. Un bon goût de cappuccino que vous pouvez déguster au petit déjeuner ainsi que pour le goûter! Une de nos meilleures ventes.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 sachet 26 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 97 | 377 |
| Kj | 413 | 1596 |
| Proteines en gr : | 18 | 69,3 |
| Glucides en gr: | 4 | 15,5 |
| Dont Sucres | 2.9 | 11.0 |
| Lipides en gr: | 1 | 4 |
| Acides Gras Saturés | 0.3 | 1.0 |
| Fibres en gr : | 0,2 | 0,8 |
| Calcium en mg : | 150 | 580 |
| Potassium en mg : | 125 | 480 |
| Sodium en mg : | 260 | 1000 |
| Préparation : | 1 – Vider le contenu du sachet dans un bol 2 – Verser lentement 220 ml d’eau froide tout en délayant à l’aide d’un fouet jusqu’à parfaite dissolution 3 A – Faire chauffer le mélange à la casserole jusqu’à la température souhaitée sans porter à ébullition OU 3 B – Faire chauffer le mélange au four à micro-ondes pendant 1 minute à puissance maximum 4 – Servir dans une grande tasse et consommer rapidement Si utilisation d’un mixeur électrique : 1 – Verser le contenu du sachet dans un mixeur et rajouter 220 ml d’eau chaude mais non bouillante 2 – Mixer quelques secondes jusqu’à dissolution complète 3 – Servir dans une grande tasse et consommer rapidement |
|
| Ingrédients | protéines laitières, matière grasse végétale, poudre de café (5,8 %), cacao en poudre (2,3 %), arôme, sel, méthionine, édulcorant : aspartame (contient une source de phénylalanine), anti-agglomérant : dioxyde de silicium. | |
| Allergènes : | lait, soja. Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés : œuf, gluten, céleri. |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Madeleine aux oeufs frais sans sucre
0,99 €
|
Barre saveur café
1,49 €
|
Cup muesli céréales café, éclats de chocolatPrix normal : 2,59 € Prix promo : 1,99 € |
Crème dessert café 15g
1,19 €
|







