Détails
Boisson hyperprotéinée express café frappé. Un avantage indéniable car cette préparation n'a plus qu'à être shakée donc très pratique. Enfin un hyperprotéiné que l'on peut emmener partout sans culpabiliser.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 bouteille 28.9g | 100g |
|---|---|---|
| Kcal | 102 | 351 |
| Kj | 431 | 1487 |
| Proteines en gr : | 20 | 69.2 |
| Glucides en gr: | 4.1 | 14.1 |
| Dont Sucres | 3.2 | 11.0 |
| Lipides en gr: | 0.5 | 1.2 |
| Acides Gras Saturés | 0.14 | 0.5 |
| Fibres en gr : | 0.3 | 1 |
| Calcium en mg : | 240 | 829 |
| Potassium en mg : | 120 | 415 |
| Sodium en mg : | 0.19 | 0.65 |



