Détails
Boisson hyperprotéinée express chocolat caramel
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 bouteille 30 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 115 | 370 |
| Proteines en gr : | 20 | 66,7 |
| Glucides en gr: | 3,7 | 12,2 |
| Lipides en gr: | 1,8 | 6 |
| Fibres en gr : | 1,5 | 5 |
| Calcium en mg : | 256 | 850 |
| Potassium en mg : | 150 | 920 |
| Sodium en mg : | 275 | 920 |
| Préparation | 1 – Vider 220 à 230 ml d’eau très froide dans le shaker et et secouer énergiquement jusqu’à parfaite dissolution 2 – Laisser la bouteille 2 à 3 minutes ouverte pour que la mousse résultant du mélange diminue 3 – Boire dans un bref délai | |
| Ingrédients | Caséinate de calcium, concentré de protéine de lactosérum, cacao en poudre (8,33 %), matière grasse végétale (huile de tournesol, caséinate de sodium, émulsifiants : mono- et diglycérides et lécithine, tocophérol), arômes, épaississants : carraghénanes et celluloses, sel, maltodextrine, oligofructose, anti-agglomérant : dioxyde de silicium, méthionine, édulcorants (0,20 %): aspartame (contient une source de phénylalanine) et acésulfame de potassium. | |
| Allergènes : | Lait et soja. Peut aussi contenir des traces de sulfites. Fabriqué sur des équipements où sont fabriqués des produits contenant du lait, des sulfites et du soja |



