Détails
Boisson hyperprotéinée express orange. Un avantage indéniable car cette préparation n'a plus qu'à être shakée donc très pratique. Enfin un hyperprotéiné que l'on peut emmener partout sans culpabiliser.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 bouteille 26,7 gr | 100g |
|---|---|---|
| Kcal | 100 | 373 |
| Kj | 424 | 1584 |
| Proteines en gr : | 20 | 75 |
| Glucides en gr: | 4.2 | 16 |
| Dont Sucres | 0.66 | 2.5 |
| Lipides en gr: | 0.27 | 1 |
| Acides Gras Saturés | 0.22 | 0.9 |
| Fibres en gr : | <1 | <1 |
| Calcium en mg : | 101 | 380 |
| Potassium en mg : | 160 | 600 |
| Sodium en mg : | 107 | 400 |
| Préparation : | 1 – Versez 110 ml d’eau très froide dans la bouteille et secouez circulairement, bouchon ouvert, afin de réhydrater complètement la poudre. 2 – Laissez reposer quelques secondes. 3 – Ajoutez 120 ml d’eau très froide et fermez hermétiquement la bouteille puis secouez énergiquement jusqu’à parfaite dissolution. 4 – Laissez la bouteille ouvert pendant 5 minutes pour que la mousse résultant du mélange diminue. 5 – Placez éventuellement votre boisson au réfrigérateur. Vous pouvez consommer éventuellement avec de la glace pilée, des zestes d’orange ou de citron. 6 – Buvez dans un bref délai. | |
| Ingrédients | Protéines laitières; acidifiant: acide citrique; arôme; préparation à base de jus d’orange en poudre (1,42%); maltodextrine; colorants: curcumine, bêta carotène; correcteur d’acidité: citrate de potassium; édulcorant: aspartame (contient une source de phénylalanine); sel; anti-agglomérant: dioxyde de silicium. | |
| Allergènes : | Lait. Peut aussi contenir des traces de sulfites et de soja. Fabriqué sur des équipements où sont fabriqués des produits contenant du lait, des sulfites et du soja. |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Barre sport amande orange melon
0,99 €
|
Biscuits orange
1,49 €
|
Sachet protéiné orange
1,29 €
|
Crêpe hyperprotéinée orange
1,29 €
|







