Détails
Boisson hyperprotéinée express pina colada. Un avantage indéniable car cette préparation n'a plus qu'à être shakée donc très pratique. Enfin un hyperprotéiné que l'on peut emmener partout sans culpabiliser.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 bouteille 26,7 gr | 100g |
|---|---|---|
| Kcal | 99 | 375 |
| Kj | 418 | 1568 |
| Proteines en gr : | 20 | 75 |
| Glucides en gr: | 3.33 | 12.5 |
| Dont Sucres | 0.8 | 3 |
| Lipides en gr: | 0.5 | 1.9 |
| Acides Gras Saturés | 0.26 | 0.95 |
| Fibres en gr : | 0.4 | 1.5 |
| Calcium en mg : | 100 | 374 |
| Potassium en mg : | 187 | 700 |
| Sodium en mg : | 67 | 250 |
| Préparation : | 1 – Versez 100 ml d’eau très froide dans la bouteille et secouez circulairement, bouchon ouvert, afin de réhydrater complètement la poudre. 2 – Laissez reposer quelques secondes. 3 – Ajoutez 120 ml d’eau très froide et fermez hermétiquement la bouteille puis secouez énergiquement jusqu’à parfaite dissolution. 4 – Laissez la bouteille ouvert pendant 5 minutes pour que la mousse résultant du mélange diminue. 5 – Placez éventuellement votre boisson au réfrigérateur. Vous pouvez consommer éventuellement avec de la glace pilée, des zestes d’orange ou de citron. 6 – Buvez dans un bref délai. | |
| Ingrédients | Protéines laitières; acidifiant: acide citrique; arômes; épaississant: gomme xanthane, alginate de sodium; correcteur d’acidité: citrate de potassium; sel; édulcorants: sucralose, acésulfame de potassium; antiagglomérant: dioxyde de silicium. | |
| Allergènes : | Lait et soja. Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés du céleri, des œufs, du gluten et des sulfites. |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Biscuit sablé pomme cranberries
1,49 €
|
Biscuit arôme noix de coco-amande
1,09 €
|
Sachet protéiné pina colada
1,29 €
|






