Détails
Shake fraise MRP 35g 05/12
Équilibré et complet , pour remplacer un repas au cours d'un programme hypocalorique et aider à contrôler son poids
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 100 gr | 35 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 377 | 132 |
| Kj | 1580 | 553 |
| Proteines en gr : | 31.4 | 22 |
| Glucides en gr: | 42 | 14.7 |
| Dont Sucres | 38 | 13.3 |
| Lipides en gr: | 9.14 | 3.2 |
| Acides Gras Saturés | 2 | 0.7 |
| Fibres en gr : | 7.43 | 2.6 |
| Calcium en mg : | 703 | 246 |
| Potassium en mg : | 1831 | 641 |
| Sodium en mg : | 409 | 143 |
| Préparation : | Vider le contenu d’un sachet dans un shaker. Ajouter 250ml de lait écrémé et agiter jusqu’à dissolution complète. | |
| Ingrédients | Ingrédients: Mélange protéique (lait écrémé, caséinate de calcium, caséinate de sodium), fructose, oligofructose, huile de soja, sirop de glucose, arômes, fraises déshydratées (2%), chlorure de potassium, huile de palme, mélange de vitamines et minéraux (acétate de vitamine A, cholécalciférol, acétate de tocophérol, acide ascorbique, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, niacinamide, pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, biotine, acide folique, cyanocobalamine, phosphate tricalcique, pyrophosphate de fer, phosphate de magnésium, oxyde de zinc, iodure de potassium, sélénium de sodium, citrate de potassium, sulfate de manganèse, gluconate de cuivre), émulsifiant : lécithine de soja; épaississants : carraghénine, gomme de guar; correcteur d’acidité : citrate de sodium; colorants : extrait de jus de betterave, extrait de curcuma; édulcorant : aspartame; antiagglomérant : dioxyde de silicium | |
| Allergènes : | Contient du lait et du soja. Fabriqué sur des équipements ou sont également utilisés du blé du céleri, des sulfites et des oeufs. | |
| Composition Analytique Moyenne | Vitamin A / Vitamine A (mcg RE) 686 245 240 30.0 Vitamin D / Vitamine D (mcg) 6.86 2.40 2.40 48.0 Vitamin E / Vitamine E (mg TE) 8.57 3.10 3.00 30.0 Vitamin C / Vitamine C (mg) 48.0 19.4 16.8 28.0 Thiamin / Thiamine (mg) 1.08 0.48 0.39 27.0 Riboflavin / Riboflavine (mg) 1.65 0.94 0.58 36.0 Niacin / Niacine (mg NE) 15.4 7.60 5.40 30.0 Vitamin B6 / Vitamine B6 (mg) 1.83 0.74 0.64 32.0 Folate / Folate (mcg) 286 113 100 50.0 Vitamin B12 / Vitamine B12 (mcg) 2.23 1.77 0.78 78.0 Biotin / Biotine (mcg) 141 54.5 49.5 33.0 Pantothenic acid / Acide pantothénique (mg) 6.00 2.95 2.10 35.0 Calcium / Calcium (mg) 846 614 296 37.0 Phosphorus / Phosphore (mg) 457 420 160 20.0 Potassium / Potassium (mg) 2051 1148 718 - Iron / Fer (mg) 13.4 4.80 4.70 34.0 Zinc / Zinc (mg) 11.6 5.08 4.05 27.0 Copper / Cuivre (mg) 1.40 0.52 0.49 - Iodide / Iode (mcg) 141 109 49.5 33.0 Selenium / Sélénite (mcg) 47.5 22.0 16.6 - Sodium / Sodium (mg) 514 315 180 - Magnesium / Magnésium (mg) 94.3 62.0 33.0 11.0 Manganese / Manganèse (mg) 0.85 0.30 0.30 - |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Gaufres hyperprotéinées fraisePrix normal : 2,49 € Prix promo : 1,99 € |
Barre saveur fraise
1,49 €
|
Bouteille express fraise banane
2,79 €
|
Mousse délice fraise
1,29 €
|







