Détails
Carton de 36 barres crunch chocolat caramel
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 barre 40 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 150 | 375 |
| Kj | 627 | 1568 |
| Proteines en gr : | 15.1 | 37.7 |
| Glucides en gr: | 9.6 | 24 |
| Dont Sucres | 4.5 | 11.3 |
| Lipides en gr: | 5.2 | 13.1 |
| Acides Gras Saturés | 2.6 | 6.5 |
| Fibres en gr : | 5.1 | 12.8 |
| Sodium en mg : | 0.07 | 0.17 |
| Ingrédients | Chocolat au lait (sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, pâte de cacao, émulsifiant : lécithine, arômes) (20%), protéines de lait, fourrage façon caramel (agent de charge : polydextrose, huile de palme, édulcorant : xylitol, lait écrémé en poudre, émulsifiant : lécithine, sel) (15%), gélatine hydrolysée, humectant : glycérol, gluten de blé hydrolysé, éclats de cacahuète (5%), agent de charge : polydextrose, protéines de soja, cacao maigre, huile de palme, arômes, émulsifiant : lécithine, édulcorant : sucralose. | |
| Allergènes : | arachide, gluten (blé), lait, soja. Traces éventuelles: fruits à coque, sésame, autres céréales contenant du gluten. |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Gaufre protéinée au chocolatPrix normal : 2,49 € Prix promo : 1,99 € |
Boisson hyperprotéinée chocolat irlandais
1,29 €
|
Crêpe banane chocolat
1,39 €
|
Glace arôme chocolatPrix normal : 2,49 € Prix promo : 1,99 € |







