Détails
Pâtes torsades.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 sachet 50 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 169 | 338 |
| Kj | 741.5 | 1483 |
| Proteines en gr : | 30 | 60 |
| Glucides en gr: | 10,5 | 21 |
| Dont Sucres | 0.5 | 1 |
| Lipides en gr: | 0,7 | 1,5 |
| Acides Gras Saturés | 0.175 | 0.35 |
| Fibres en gr : | 0,9 | 1,9 |
| Potassium en mg : | 160 | 320 |
| Sodium en mg : | 465 | 930 |
| Préparation : | Cuire 9 mn dans de l'eau salée | |
| Ingrédients | Semoule de ble dur de qualite superieure,proteines vegetales (pois), blanc d'oeufs, acides amines (L-Threonine). | |
| Allergènes : | semoule de ble dur (presence de gluten), oeufs, soja |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Spaghettis bolognaise protéinés
1,39 €
|
Cheveux d'ange (vermicelles)Prix normal : 2,99 € Prix promo : 1,99 € |
Pâte à la carbonara
1,69 €
|
Riz hyperprotéinéPrix normal : 2,29 € Prix promo : 1,99 € |







