Détails
Soupe champignon MRP 34g
Équilibré et complet , pour remplacer un repas au cours d'un programme hypocalorique et aider à contrôler son poids
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 100 gr | 34 g |
|---|---|---|
| Kcal | 402 | 270 |
| Kj | 1692 | 1138 |
| Proteines en gr : | 37.80 | 25.40 |
| Glucides en gr: | 32.50 | 21.84 |
| Dont Sucres | 8.6 | 5.78 |
| Lipides en gr: | 12.40 | 8.34 |
| Acides Gras Saturés | 4.3 | 2.88 |
| Fibres en gr : | 4.7 | 3.16 |
| Calcium en mg : | 502 | 338 |
| Potassium en mg : | 1176 | 790 |
| Sodium en mg : | 0.98 | 0.66 |
| Préparation : | Vider le contenu du sachet dans un bol. Rajouter doucement 160 à 170 ml d’eau chaude mais non bouillante tout en remuant quelques secondes jusqu’à parfaite dissolution. A consommer dans les 10 minutes. | |
| Ingrédients | Ingrédients : Mélange protéique ( protéines de soja, protéines laitières, protéines de pois, protéines végétales hydrolysées), maltodextrine, huiles végétales, poudre de lait écrémé, oligofructose (extrait de racine de chicorée) , arômes, poudre de champignons (2%), stabilisants : phosphate de calcium, phosphate de magnésium; correcteurs d’acidité : citrate de potassium, chlorure de potassium; épaississants : carboxymethylcellulose, gomme xanthane, gomme guar, alginate de sodium; mélange de vitamines et minéraux (acétate de vitamine A, cholécalciférol, acétate de tocophérol, acide ascorbique, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, niacinamide, pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, biotine, acide folique, cyanocobalamine, phosphate tricalcique, pyrophosphate de fer, diphosphate de magnésium, oxyde de zinc, iodure de potassium, sélénium de sodium, citrate de potassium, sulfate de manganèse, gluconate de cuivre), champignons déshydratés (0.9%), poudre d’ail, poudre d’oignon, épices, extrait de levure, sel, persil, colorant : caramel; antiagglomérant : dioxyde de silicium. | |
| Allergènes : | Soja, blé, céleri et lait. Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés des oeufs et des sulfites. | |
| Composition Analytique Moyenne | Vitamin A / Vitamine A (mcg RE) 506 340 170 21.5 42.5 Vitamin D / Vitamine D (mcg) 3.70 2.48 1.24 25.0 49.5 Vitamin E / Vitamine E (mg TE) 5.98 4.02 2.01 20.0 40.0 Vitamin C / Vitamine C (mg) 32.9 22.2 11.1 18.5 37.0 Thiamin / Thiamine (mg) 0.75 0.50 0.25 18.0 35.5 Riboflavin / Riboflavine (mg) 0.94 0.64 0.32 20.0 40.0 Niacin / Niacine (mg NE) 13.40 9.00 4.50 25.0 50.0 Vitamin B6 / Vitamine B6 (mg) 1.22 0.82 0.41 20.5 41.0 Folate / Folate (mcg) 200 134 67 33.5 67.0 Vitamin B12 / Vitamine B12 (mcg) 1.0 0.68 0.34 34.0 68.0 Biotin / Biotine (mcg) 102.0 68.6 34.3 23.0 45.5 Pantothenic acid / Acide pantothénique (mg) 3.86 2.60 1.30 21.5 43.5 Calcium / Calcium (mg) 502 338 169 21.0 42.5 Phosphorus / Phosphore (mg) 527 354 177 22.0 44.5 Potassium / Potassium (mg) 1176 790 395 - - Iron / Fer (mg) 12.00 8.06 4.03 29.0 57.5 Zinc / Zinc (mg) 8.10 5.44 2.72 18.0 36.5 Copper / Cuivre (mg) 0.88 0.60 0.30 - - Iodide / Iode (mcg) 97.5 65.6 32.8 22.0 43.5 Selenium / Sélénite (mcg) 32.4 21.8 10.9 - - Magnesium / Magnésium (mg) 107.1 72.0 36.0 12.0 24.0 Manganese / Manganèse (mg) 0.60 0.40 0.20 - - |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Soupe thai
1,39 €
|
Omelette champignon
1,29 €
|
Purée de pomme de terre nature
1,29 €
|
Riz hyperprotéinéPrix normal : 2,29 € Prix promo : 1,99 € |







