Détails
Gaufres hyperprotéinées moka. Une référence française et même européenne dans le domaine de la diète protéinée.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 sachet 41,9 gr 2 Gauffres | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 196 | 469 |
| Proteines en gr : | 15 | 35,8 |
| Glucides en gr: | 13 | 31 |
| Lipides en gr: | 9 | 21,5 |
| Fibres en gr : | 0,9 | 2,1 |
| Sodium en mg : | 92 | 220 |
| Préparation : | En-cas hyperprotéiné prêt à consommer. | |
| Ingrédients | Mélange protéique (isolat de protéines de lait, gelatine hydrolysée, isolat de proteines de lactosérum), farine de blé, de soja et de maïs, huile de palme et de palmiste modifiée, sucre, pâte de cacao, fructose, beurre de cacao, poudre de lait écrémé, liqueur de cacao, émulsifiant : lécithine de soja, arômes, lait entier en poudre, poudre d’oeufs entiers, matière grasse laitière, huile de tournesol, eau, sel, agent levant : bicarbonate de sodium, édulcorant : sucralose Splenda®. Contient de la réglisse | |
| Allergènes : | Lait, Soja, Gluten, OEuf. Conditionné sur des équipements où sont utilisés des fruits à coques |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Boisson chaude hyperprotéinée cappuccino
1,29 €
|
Entremets protéiné café
1,29 €
|
Barre saveur café
1,49 €
|
Cup muesli céréales café, éclats de chocolatPrix normal : 2,59 € Prix promo : 1,99 € |







