Détails
Céréales nature
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 100g | 1 sachet 30g |
|---|---|---|
| Kcal | 356 | 107 |
| Kj | 1502 | 450 |
| Proteines en gr : | 32.3 | 9.7 |
| Glucides en gr: | 43.0 | 12.9 |
| Dont Sucres | 6.4 | 1.9 |
| Lipides en gr: | 3.2 | 1.0 |
| Acides Gras Saturés | 0.7 | 0.2 |
| Fibres en gr : | 12.9 | 3.9 |
| Sodium en mg : | 0.34 | 0.10 |
| Préparation : | Prêt à consommer nature ou avec du lait. | |
| Ingrédients | Gruau de soja dégraissé, grain concassé de blé dur rouge, son de blé dur rouge, sel, édulcorant : sucralose, colorant : caramel ordinaire. | |
| Allergènes : | gluten (blé), soja |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Crème UHT au chocolat
7,49 €
|
Boisson arôme banane 20g - DluoPrix normal : 2,99 € Prix promo : 1,05 € |
Dessert fromage blanc exotique stévia
1,49 €
|
Dessert fruit des bois
1,49 €
|







