Détails
Crackers natures: boîte de 12 crackers. Un vrai plus pour ces crackers prêts à consommer. Un bon craquant à emporter, c'est très pratique.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 boîte de100 gr | 1 crackers 8 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 363 | 29 |
| Kj | 1517 | 121 |
| Proteines en gr : | 37 | 3 |
| Glucides en gr: | 50.6 | 4.0 |
| Dont Sucres | 2.0 | 0.2 |
| Lipides en gr: | 1.2 | 0.1 |
| Acides Gras Saturés | 0.0 | 0.0 |
| Fibres en gr : | 2.9 | 0.2 |
| Sodium en mg : | 320 | 30 |
| Préparation : | Prête à consommer. | |
| Ingrédients | Farine de blé, protéine de pois, gluten de blé hydrolysé Wheat flour, pea protein, wheat gluten Potassium (mg) pour 100 g de produit prêt à consommer / for 100g of ready to use product :233 Sodium (mg) pour 100 g de produit prêt à consommer / for 100g of ready to use product319 |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Sachet velouté protéiné légumes
1,29 €
|
Crème UHT au chocolat
7,49 €
|
Sauce guacamolePrix normal : 0,89 € Prix promo : 0,49 € |
Sauce sirop mielPrix normal : 0,89 € Prix promo : 0,49 € |







