Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants
Bouteille boisson cacao hp2,89 € 1,99 € |
Crème dessert chocolat Nutrisaveurs1,99 € 1,69 € |
10 boissons chaude hyperprotéinées cacao
11,90 €
|
Boules de soja cacao
1,89 €
|
Détails
Crème dessert chocolat. Des crèmes prêtes à consommer, fraîches elles ont encore plus de goût.15g de protéines par portion. Une crème onctueuse. Pratique, car longue conservation à température ambiante, elle s'emporte partout facilement.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 Pot 125 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 91 | 73 |
| Kj | 380 | 304 |
| Proteines en gr : | 14,6 | 11,7 |
| Glucides en gr: | 0,5 | 0,4 |
| Dont Sucres | 0.2 | 0.1 |
| Lipides en gr: | 2,6 | 2,1 |
| Acides Gras Saturés | 1.8 | 1.4 |
| Fibres en gr : | 3,4 | 2,7 |
| Calcium en mg : | 170 | 136 |
| Potassium en mg : | 241 | 193 |
| Sodium en mg : | 31 | 25 |
| Préparation : | A conserver à température ambiante (<25°C) pour une texture onctueuse. A conserver au réfrigérateur pour une texture plus ferme. Mettre au réfrigérateur après ouverture. Vendu Par 3< | b> |
| Ingrédients | Eau, protéines de lait, crème (4%), cacao maigre en poudre (2%), arômes, amidon modifié, épaississants : gomme xanthane et guar et carraghénanes, colorant : caramel E150c, correcteur d'acidité : hydroxyde de potassium, édulcorants : acésulfame de potassium et sucralose, sel. | |
| Allergènes : | lait. |







