Détails
Crème UHT à la vanille. Une fois essayée on a envie d'en reprendre. Étonnante crème qui se mange aussi à température ambiante, comme ça on peut l'emporter partout.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 Pot 125 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 106 | 84 |
| Proteines en gr : | 15 | 12 |
| Glucides en gr: | 4,8 | 3,8 |
| Lipides en gr: | 2,9 | 2,3 |
| Fibres en gr : | 0,4 | 0,3 |
| Calcium en mg : | 320 | 255 |
| Potassium en mg : | 75 | 60 |
| Sodium en mg : | 175 | 140 |
| Préparation : | Prête à consommer. | |
| Ingrédients | Eau filtrée, mélange de protéines (isolat et concentré de protéine laitière, protéine de lactosérum, caséinate de calcium), crème, amidon, fructose, arômes, fructooligosaccharides de chicorée (prébiotique), stabilisant : phosphate de sodium, sel, émulsifiant : mono- et diglycérides, bêta carotène, édulcorants : sucralose et acésulfame de potassium (contient une source de phénylalanine), épaississant : gomme de caroube. U.S. Patents – procédé U.H.T | |
| Allergènes : | Lait et sulfites |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Boisson UHT au chocolatPrix normal : 2,49 € Prix promo : 2,29 € |
Gaufres hyperprotéinées vanillePrix normal : 2,49 € Prix promo : 1,99 € |
Barre saveur vanille
1,49 €
|
Dessert riz au lait vanille
1,29 €
|







