Détails
Croûtons nature
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 sachet 30 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 103 | 344 |
| Kj | 433 | 1146 |
| Proteines en gr : | 15 | 50 |
| Glucides en gr: | 4.6 | 15.4 |
| Dont Sucres | 0.7 | 2.3 |
| Lipides en gr: | 2.5 | 8.3 |
| Acides Gras Saturés | 0.4 | 1.5 |
| Fibres en gr : | 5.3 | 17.7 |
| Potassium en mg : | 24 | |
| Sodium en mg : | 710 | |
| Ingrédients | Gluten de blé, farine de blé, fibres de blé, farine de soja, dextrose, émulsifiant (E472e), graisse végétale non hydrogénée (palme), agent antimottant (E34iii), améliorant de farine (E300), enzymes (blé) | |
| Allergènes : | Contient : oeuf, soja, gluten |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Sachet velouté protéiné oignon avec croûtons
1,39 €
|
Sachet velouté protéiné poissons avec croutons
1,29 €
|
Velouté hyperprotéiné gaspacho
1,29 €
|
Sachet Soupe Marocaine
1,29 €
|







