Détails
Cup poulet vermicelle. Originalité en cup préparation rapide et pratique à emporter au bureau ou ailleurs. Un très bon goût pour cette cup.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 Cup contient 30 gr de préparation | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 102 | 340 |
| Kj | 432 | 1442 |
| Proteines en gr : | 16.1 | 53.5 |
| Glucides en gr: | 7.8 | 26 |
| Dont Sucres | 0,2 | 0,5 |
| Lipides en gr: | 0,60 | 2 |
| Acides Gras Saturés | 0,24 | 0,8 |
| Fibres en gr : | 06 | 2 |
| Calcium en mg : | 240 | 800 |
| Potassium en mg : | 114 | 380 |
| Sodium en mg : | 1.020 | 3.40 |
| Préparation | Ouvrir l'opercule de la cup Ajouter 200 ml d'eau chaude Mélanger à l'aide d'une fourchette et laisser les pâtes gonfler 3 à 4 minutes Réchauffer si nécessaire 30 secondes au micro-ondes. Consommer, c'est prêt | |
| Ingrédients | Pâte (semoule de blé dur) 29.4%, protéines laitières, isolat de protéines de soja, arômes (exhausteurs de goût : glutamate monosodique, guanylate disodique, ionosinate disodique) [gluten, soja, céleri], isolat de protéine de pois, sel, exhausteurs de goût : glutamate de sodium, épaississant : gomme de xanthane, ail, L-méthionine, colorant: béta-carotène, épices, poivre, persil, maltodextrine, vitamines : A, E, C, B1, B2, PP, B5, B6, B8, B9, B12, L-thréonine, anti-agglomérant : silice colloïdale. | |
| Allergènes : | Lait dont lactose, soja, gluten, céleri |



