Détails
Cup muesli céréales café et éclats de chocolat. Une préparation ultra pratique et une texture originale, un vrai dessert.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 Cup contient 35 gr de préparation | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 99 | 325 |
| Proteines en gr : | 18 | 59 |
| Glucides en gr: | 4,6 | 15 |
| Lipides en gr: | 1 | 3,2 |
| Fibres en gr : | 2 | 6,5 |
| Calcium en mg : | 229 | 750 |
| Potassium en mg : | 136 | 445 |
| Sodium en mg : | 230 | 750 |
| Préparation | 1) Ouvrir l'opercule 2) Ajouter 100 ml de lait ou d'eau très fraiche et mélanger à l'aide d'une fourchette 3) Laisser reposer votre muesli 2 à 3 minutes au frais avant de le consommer | |
| Ingrédients | Protéines laitières, isolat de protéines de soja, farine de soja déshuilée, café soluble 8%, fibres végétales, billettes de céréales protéinées, éclats de chocolat 3.5%, épaississants : carboxy-methyl-cellulose, gomme de xanthane, arômes, sel, édulcorant : aspartame*, vitamines :A, E, C, B1, B2, PP, B5, B6, B8, B9, B12 * contient une source de phénylalanine | |
| Allergènes : | Lait et produit à base de lait, céréales contenant du gluten, soja et produit à base de soja |



