Détails
Entremets banane 15g
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 sachet 21gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 72 | 342 |
| Kj | 301 | 1432 |
| Proteines en gr : | 15 | 71 |
| Glucides en gr: | 1.9 | 9.2 |
| Dont Sucres | 0.9 | 4.4 |
| Lipides en gr: | 0.4 | 1.8 |
| Acides Gras Saturés | 0.1 | 0.6 |
| Fibres en gr : | 0.5 | 2.6 |
| Calcium en mg : | 447 | 2127 |
| Sodium en mg : | 130 | 620 |
| Préparation : | Verser le contenu d’un sachet dans un shaker / bol rempli de 150 à 180 ml d’eau bien fraîche (réfrigérée). Fermer et secouer énergiquement / mélanger à l’aide d’une fourchette ou d’un fouet. Verser dans une coupelle et déguster aussitôt | |
| Ingrédients | Protéines de lait, arôme, épaississants : farine de graines de guar et gomme xanthane, poudre de banane (1,5%), sel, édulcorants : acésulfame de potassium et sucralose, antiagglomérant : silice colloïdale, colorants : caramel et riboflavine, additifs à but nutritionnel : Vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, Acide folique, B12, Biotine). | |
| Allergènes : | Fabriqué dans un atelier qui utilise : lait, soja, oeuf, gluten, sulfites. |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Barre saveur coco-banane
1,49 €
|
Smoothie fraise banane 18g protéines
1,99 €
|
Crêpe banane chocolat
1,39 €
|
Bouteille express fraise banane
2,79 €
|







