Détails
Entremet protéiné abricot
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 sachet 25,5 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 100 | 395 |
| Proteines en gr : | 18 | 70,5 |
| Glucides en gr: | 2,5 | 10 |
| Lipides en gr: | 1,5 | 6 |
| Fibres en gr : | 1,2 | 4,7 |
| Calcium en mg : | 255 | 1000 |
| Potassium en mg : | 191 | 750 |
| Sodium en mg : | 153 | 600 |
| Préparation | 1 – Vider le contenu du sachet dans un bol 2 A – Pour un PUDDING : verser lentement 115 ml d’eau froide tout en mélangeant avec un fouet ou une fourchette jusqu’à parfaite dissolution. Placer au réfrigérateur pendant 15 à 30 minutes pour obtenir une consistance ferme 2 B – Pour une MOUSSE : même préparation que pour un Pudding mais incorporer un œuf et battre le mélange fermement au fouet. Réfrigérer quelques minutes 2 C – Pour un MILK-SHAKE : vider le contenu d’un sachet dans un mixeur électrique. Rajouter 220 ml d’eau froide et mélanger 3 - Consommer dans un bref délai. |
|
| Ingrédients | protéines laitières, matière grasse végétale, épaississants : cellulose microcristalline, méthylcellulose et cellulose, stabilisant : phosphate dipotassique, maltodextrine, acidifiants : acide citrique et acide malique, sel, arôme, colorants : bêta carotène et rouge de betterave, édulcorants : aspartame (contient une source de phénylalanine) et acésulfame de potassium, méthionine, correcteurs d’acidité : oxyde de magnésium et citrate de potassium, anti-agglomérant : dioxyde de silicium. | |
| Allergènes : | lait, soja.Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés : œuf, gluten, céleri. |
