Détails
Entremets protéiné caramel fondant à déguster très frais.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 sachet 25g | 100g |
|---|---|---|
| Kcal | 190 | 361 |
| Kj | 383 | 1531 |
| Proteines en gr : | 18.1 | 72.4 |
| Glucides en gr: | 1.9 | 7.6 |
| Dont Sucres | 1.7 | 6.6 |
| Lipides en gr: | 0.3 | 1.2 |
| Fibres en gr : | 0.4 | 1.5 |
| Calcium en mg : | 284 | 1134 |
| Potassium en mg : | 59 | 235 |
| Sodium en mg : | 178 | 710 |
| Préparation : | Ajouter 25g de poudre à 150mL d'eau et mélanger au fouet jusqu'à dispersion complète. Laisser réhydrater au frais quelques minutes. | |
| Ingrédients | Protéines de lait (émulsifiant : lécithine de tournesol), lait écrémé en poudre, amidon transformé, colorants : caramel ordinaire et bêta-carotène, épaississants : gommes xanthane et guar, sel, arômes, vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, B9, B8, B12), maltodextrine, antiagglomérant : carbonate de magnésium, édulcorants : aspartame et acésulfame de potassium et sucralose. Edulcoré à l'aspartame (contient une source de phénylalanine). Contient : gluten (blé), lait. |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Muesli chocolat caramelPrix normal : 2,29 € Prix promo : 1,59 € |
Barre délice au caramel
1,89 €
|
Crêpe pomme caramel
1,39 €
|
Flan hyperprotéiné caramel
1,29 €
|







