Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants
Flan hyperprotéiné caramel
1,19 €
|
Muesli chocolat caramel
1,29 €
|
Crêpe pomme caramel
1,19 €
|
Entremets délice caramel
1,19 €
|
Détails
Enfin un dessert à la hauteur pour un régime !
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 sachet 25 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 95 | 381 |
| Kj | 403 | 1612 |
| Proteines en gr : | 18 | 72 |
| Glucides en gr: | 2,6 | 10,4 |
| Dont Sucres | 1.2 | 4.8 |
| Lipides en gr: | 1,3 | 5,2 |
| Acides Gras Saturés | 0.6 | 2.4 |
| Fibres en gr : | 0,6 | 2,4 |
| Calcium en mg : | 255 | 900 |
| Potassium en mg : | 60 | 240 |
| Sodium en mg : | 187 | 750 |
| Préparation : | 1 – Vider le contenu du sachet dans un bol 2 A – Pour un PUDDING : verser lentement 115 ml d’eau froide tout en mélangeant avec un fouet ou une fourchette jusqu’à parfaite dissolution. Placer au réfrigérateur pendant 15 à 30 minutes pour obtenir une consistance ferme 2 B – Pour une MOUSSE : même préparation que pour un Pudding mais incorporer un œuf et battre le mélange fermement au fouet. Réfrigérer quelques minutes 2 C – Pour un MILK-SHAKE : vider le contenu d’un sachet dans un mixeur électrique. Rajouter 220 ml d’eau froide et mélanger 3 - Consommer dans un bref délai. | |
| Ingrédients | Protéines laitières, matière grasse végétale, arômes, épaississants : carboxyméthylcellulose et cellulose microcristalline, amidon, colorants : caramel et béta-carotène, sel, édulcorants : aspartame (contient une source de phénylalanine) et acésulfame de potassium, méthionine, correcteur d’acidité : oxyde de magnésium, anti-agglomérant : dioxyde de silicium, émulsifiant : lécithine de soja. | |
| Allergènes : | lait, soja. Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés : oeuf, gluten, céleri et des sulfites. |







