Détails
Pot entremet protéiné vanille, 19 doses en moyenne par pot.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 100 gr (pot de 450 gr) |
|---|---|
| Kcal | 366 |
| Kj | 1551 |
| Proteines en gr : | 75 |
| Glucides en gr: | 8,8 |
| Dont Sucres | 5.4 |
| Lipides en gr: | 2,5 |
| Acides Gras Saturés | 1.3 |
| Fibres en gr : | 4,2 |
| Calcium en mg : | 895 |
| Potassium en mg : | 290 |
| Sodium en mg : | 550 |
| Préparation : | 1 – Mettre 3 cuillères à soupe environ, videz une portion dans un bol 2 A – Pour un PUDDING : verser lentement 115 ml d’eau froide tout en mélangeant avec un fouet ou une fourchette jusqu’à parfaite dissolution. Placer au réfrigérateur pendant 15 à 30 minutes pour obtenir une consistance ferme 2 B – Pour une MOUSSE : même préparation que pour un Pudding mais incorporer un oeuf et battre le mélange fermement au fouet. Réfrigérer quelques minutes 2 C – Pour un MILK-SHAKE : vider le contenu d’un sachet dans un mixeur électrique. Rajouter 220 ml d’eau froide et mélanger 3 - Consommer dans un bref délai |
| Ingrédients | Protéines laitières; matière grasse végétale; épaississants: carboxyméthylcellulose, cellulose, hydroxypropylméthylcellulose; acidifiants: acide citrique, acide malique; stabilisant: phosphate dipotassique; sel; arômes; correcteurs d’acidité: oxyde de magnésium, citrate de potassium; méthionine; édulcorants: aspartame (contient une source de phénylalanine), acésulfame de potassium; poudre de fraise avec pépins (0,42%); colorants: rouge de betterave, extrait de curcuma; anti-agglomérant: dioxyde de silicium; émulsifiant: lécithine de soja. |
| Allergènes : | Lait et soja. Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés du blé, du céleri, des oeufs et des sulfites. |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Boisson UHT à la vanillePrix normal : 2,49 € Prix promo : 2,29 € |
Gaufres hyperprotéinées vanillePrix normal : 2,49 € Prix promo : 1,99 € |
Barre saveur vanille
1,49 €
|
Flan hyperprotéiné vanille
1,29 €
|







