Détails
Flan hyperprotéiné caramel
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 sachet 24,5 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 83 | 340 |
| Kj | 354 | 1442 |
| Proteines en gr : | 18.0 | 73.5 |
| Glucides en gr: | 1,7 | 6,9 |
| Dont Sucres | 0.5 | 2.0 |
| Lipides en gr: | 0.4 | 1.6 |
| Acides Gras Saturés | 0.2 | 0.8 |
| Fibres en gr : | 0.5 | 2.0 |
| Calcium en mg : | 355 | 1450 |
| Potassium en mg : | 392 | 1600 |
| Sodium en mg : | 140 | 570 |
| Préparation : | 1 – Vider le contenu du sachet dans un bol 2 – Verser lentement tout en mélangeant avec un fouet ou une fourchette : * 150 ml d’eau froide pour une crème-dessert * 150 ml d’eau chaude (50 à 60° C) pour obtenir un flan 3 – Battre durant 5 à 10 secondes jusqu’à parfaite dissolution 4 – Placer au réfrigérateur pendant 1 heure et consommer dans un bref délai. |
|
| Ingrédients | protéines laitières, arômes, épaississants : carraghénanes et farine de graines de caroube, colorants : caramel et béta carotène, maltodextrine, sel, stabilisant : diphosphate tétrasodique, édulcorants (contient une source de phénylalanine) : aspartame et acésulfame de potassium, anti-agglomérant : dixoyde de silicium. | |
| Allergènes : | lait. Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés : œuf, soja, gluten, céleri. |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Muesli chocolat caramelPrix normal : 2,29 € Prix promo : 1,59 € |
Barre hyperprotéinée caramel sans sucrePrix normal : 2,49 € Prix promo : 2,19 € |
Crêpe pomme caramel
1,39 €
|
Boisson express chocolat caramelPrix normal : 2,39 € Prix promo : 1,89 € |







