Détails
Parmentier MRP 38.8g
Équilibré et complet, pour remplacer un repas au cours d'un programme hypocalorique et aider à contrôler son poids.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 100 g | 38.8gr |
|---|---|---|
| Kcal | 357 | 135 |
| Kj | 1491 | 565 |
| Proteines en gr : | 34.5 | 13 |
| Glucides en gr: | 30.9 | 11.7 |
| Dont Sucres | 4.7 | 1.8 |
| Lipides en gr: | 8.1 | 3.1 |
| Acides Gras Saturés | 1.9 | 0.7r |
| Fibres en gr : | 10.9 | 4.1 |
| Calcium en mg : | 388 | 147 |
| Potassium en mg : | 1552 | 587 |
| Sodium en mg : | 1.29 | 0.49r |
| Préparation | Ajoutez 160 à 180 mL d’eau bouillante et réchauffez au micro onde (800W) pendant 30 secondes ; mélangez et remettre au micro onde pour 30 secondes. Laissez reposer 2 à 3 minutes avant de consommer | |
| Ingrédients | Ingrédients : Protéines de soja texturées (colorant malt), flocons de pomme de terre (24.1%), poudre de pomme de terre (6.9%), légumes déshydratés (oignons, carottes, céleri, ail), huiles végétales, protéines de pois, arômes, protéines végétales hydrolysées, protéines laitières, mélange de vitamines et minéraux (acétate de vitamine A, cholécalciférol, acétate de tocophérol, acide ascorbique, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, niacinamide, pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, biotine, acide folique, cyanocobalamine, phosphate tricalcique, pyrophosphate de fer, diphosphate de magnésium, oxyde de zinc, iodure de potassium, sélénium de sodium, citrate de potassium, sulfate de manganèse, gluconate de cuivre), épices, stabilisant : phosphate de calcium, sel, épaississant : gomme guar; extrait de levure, persil, émulsifiant : lécithine; colorant : curcuma; antioxydants : tocophérols. | |
| Allergènes : | Soja, blé, céleri et lait. Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés des oeufs et des sulfites. | |
| Composition Analytique Moyenne | Vitamin A / Vitamine A (mcg RE) 568 428 214 27.0 Vitamin D / Vitamine D (mcg) 2.84 2.16 1.08 21.5 Vitamin E / Vitamine E (mg TE) 7.59 5.74 2.87 24.0 Vitamin C / Vitamine C (mg) 51.7 39.2 19.6 24.5 Thiamin / Thiamine (mg) 1.02 0.76 0.38 34.5 Riboflavin / Riboflavine (mg) 0.83 0.62 0.31 22.0 Niacin / Niacine (mg NE) 14.57 11.02 5.51 34.5 Vitamin B6 / Vitamine B6 (mg) 1.38 1.04 0.52 37.0 Folate / Folate (mcg) 190 144 72 36.0 Vitamin B12 / Vitamine B12 (mcg) 0.72 0.54 0.27 11.0 Biotin / Biotine (mcg) 85.3 64.6 32.3 64.5 Pantothenic acid / Acide pantothénique (mg) 3.81 2.88 1.44 24.0 Calcium / Calcium (mg) 388 294 147 18.5 Phosphorus / Phosphore (mg) 638 482 241 34.5 Potassium / Potassium (mg) 1552 1174 587 29.5 Iron / Fer (mg) 11.64 8.80 4.40 31.5 Zinc / Zinc (mg) 8.79 6.64 3.32 33.0 Copper / Cuivre (mg) 0.64 0.48 0.24 24.0 Iodide / Iode (mcg) 85.0 64.2 32.1 21.5 Selenium / Sélénite (mcg) 32.1 24.2 12.1 22.0 Magnesium / Magnésium (mg) 145 110 55 15.0 Manganese / Manganèse (mg) 0.66 0.50 0.25 12.5 %AJR = Directive 90/496 (modified by Dir 2008/100/EC) |



