Détails
Petit pain sésame
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 sachet 45 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 122 | 271 |
| Kj | 509 | 1131 |
| Proteines en gr : | 12.4 | 27.7 |
| Glucides en gr: | 5.9 | 13.1 |
| Dont Sucres | 0.1 | 0.2 |
| Lipides en gr: | 4.5 | 10.1 |
| Acides Gras Saturés | 0.9 | 2.1 |
| Fibres en gr : | 6.7 | 14.9 |
| Sodium en mg : | 0.28 | 0.61 |
| Préparation : | Prête à consommer. | |
| Ingrédients | Eau, gluten de blé, farine de blé, fibres de blé, farine de soja, blanc d'œuf en poudre, stabilisant : glycérol, graines de sésame (5%), levure, levure désactivée, inuline, dextrose, émulsifiants : E472e et E482, huile de tournesol, agents de traitement de la farine : acide ascorbique et L-cystéine, sel. | |
| Allergènes : | gluten (blé), soja, œuf, sésame. |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Mini tranches de pain grillé 60gPrix normal : 2,49 € Prix promo : 0,99 € |
Pain 2 tranchesPrix normal : 2,29 € Prix promo : 1,99 € |
Préparation pour galettes au son d'avoine et de blé
0,99 €
|
Pain hyperprotéiné
1,29 €
|







