Détails
Pot entremets protéiné caramel, 20 doses en moyenne par pot.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 100 gr (pot de 500 gr) |
|---|---|
| Kcal | 353 |
| Kj | 1497 |
| Proteines en gr : | 78.3 |
| Glucides en gr: | 7 |
| Dont Sucres | 1.7 |
| Lipides en gr: | 0.9 |
| Acides Gras Saturés | 0.4 |
| Fibres en gr : | 1.7 |
| Calcium en mg : | 1209 |
| Potassium en mg : | 96 |
| Sodium en mg : | 0.648 g |
| Préparation : | 1 – 2 dosettes environ correspond à un sachet de 23 g 2 A – Pour un PUDDING: verser lentement 115 ml d’eau froide tout en mélangeant avec un fouet ou une fourchette jusqu’à parfaite dissolution. Placer au réfrigérateur pendant 15 à 30 minutes pour obtenir une consistance ferme. 2 B – Pour une MOUSSE: même préparation que pour un Pudding mais incorporer un blanc d’œuf et battre le mélange fermement au fouet. Réfrigérer quelques minutes. 2 C – Pour un MILK-SHAKE: vider le contenu d’un sachet dans un mixeur électrique. Rajouter 220 ml d’eau froide et mélanger. 3 - Consommer dans un bref délai. |
| Ingrédients | Mélange protéique (caséinate de calcium, concentré de protéines de lactosérum); épaississants: amidon de maïs, cellulose, methylcellulose de sodium; arômes; sel; colorants: caramel, bêta-carotène; édulcorants: aspartame, acésulfame de potassium; méthionine; antiagglomérant: dioxyde de silicium; régulateur d’acidité: oxyde de magnésium; matière grasse végétale. |
| Allergènes : | Contient du soja, du lait et du gluten. Fabriqué sur des équipements où sont utilisés œufs, céleri et sulfites. |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Muesli chocolat caramelPrix normal : 2,29 € Prix promo : 1,59 € |
Barre hyperprotéinée caramel sans sucrePrix normal : 2,49 € Prix promo : 2,19 € |
Crêpe pomme caramel
1,39 €
|
Flan hyperprotéiné caramel
1,29 €
|







