Détails
Pot entremets saveur vanille (15g) . 2 dosettes égalent 1 sachet de 23 gr et 1 sachet correspond à 15 gr de protéines. Un bon goût vanille pour 18 doses de préparation.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 100gr (pot de 400 gr) | 23gr |
|---|---|---|
| Kcal | 330 | 76 |
| Kj | 1382 | 318 |
| Proteines en gr : | 67 | 15 |
| Glucides en gr: | 9.1 | 2.1 |
| Dont Sucres | 7.2 | 0.6 |
| Lipides en gr: | 2.4 | 0.4 |
| Acides Gras Saturés | 1.3 | 0.29 |
| Fibres en gr : | 1.8 | 0.4 |
| Calcium en mg : | 1697 | 390 |
| Sodium en mg : | 62 | 14 |
| Préparation : | Mettre 2 cuillères doseuses rases dans un shaker ou bol rempli de 150 à 170 ml d’eau bien fraîche. Fermer et secouer énergiquement ou mélanger à l’aide d’une fourchette ou d’un fouet. Verser dans une coupelle et déguster aussitôt. Si vous n’avez pas d’eau bien fraîche, passez au réfrigérateur pendant 5 à 10 minutes avant de consommer. | |
| Ingrédients | Protéines de lait (dont lécithine de soja), arômes, épaississants : carboxy méthyl cellulose, farine de graines de guar et gomme de xanthane, fructose, gélifiant : carraghénanes, sel, édulcorants : cyclamate de sodium et acésulfame de potassium, vanille épuisée, colorants : caramel et riboflavine, vanilline de synthèse, correcteur d'acidité : acide malique, antiagglomérant : silice colloïdale, additifs à but nutritionnel : vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, Acide folique, B12, Biotine). | |
| Allergènes : | Fabriqué dans un atelier qui utilise : lait, soja, oeuf, gluten, sulfites. |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Crème UHT à la vanille
7,49 €
|
Gaufres hyperprotéinées vanillePrix normal : 2,49 € Prix promo : 1,99 € |
Barre saveur vanille
1,49 €
|
Dessert extrême vanille
1,59 €
|







