Détails
Hypocalorique et riche en protéines, le profil nutritionnel de ce plat oblige l’organisme à puiser dans les réserves graisseuses. Sa richesse en protéines aide à la sensation de satiété et préserve le capital musculaire. Consommé dans le cadre d’un régime hyperprotéiné, ce plat participe au déclenchement de la cétose.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 Plat 270 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 192 | 71 |
| Proteines en gr : | 34,8 | 12,9 |
| Glucides en gr: | 3 | 1,1 |
| Lipides en gr: | 2,2 | 0,8 |
| Fibres en gr : | 10,3 | 3,8 |
| Potassium en mg : | 486 | 180 |
| Sodium en mg : | 1100 | 400 |
| Préparation | réchauffer 2 mn au micro-ondes, ou 5 mn au bain-marie | |
| Ingrédients | Filet de poulet vapeur (37%) (filet de poulet 98,5%, sel), champignons (33%), eau, crème légère (crème, épaississants : amidons modifiés de tapioca et pomme de terre, pectine, ferments lactiques), oignons, fibres de chicorée, protéine laitière, épaississant : amidon modifié de maïs, sel, persil, arômes naturels. | |
| Allergènes : | Contient des ingrédients à base de lactose / Contains lactose-based ingredients. |



