Vous pourriez également être intéressé par les produits suivants
Chili protéiné avec ses haricots
1,29 €
|
Quiche protéinée aux petits légumes
1,19 €
|
Sachet Soupe Marocaine
1,19 €
|
Parmentier MRP 38.8g
1,29 €
|
Détails
Hypocalorique et riche en protéines, le profil nutritionnel de ce plat oblige l’organisme à puiser dans les réserves graisseuses. Sa richesse en protéines aide à la sensation de satiété et préserve le capital musculaire. Consommé dans le cadre d’un régime hyperprotéiné, ce plat participe au déclenchement de la cétose.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 Plat 270 gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 171 | 63 |
| Kj | 721 | 267 |
| Proteines en gr : | 31.1 | 11.5 |
| Glucides en gr: | 5.3 | 2 |
| Dont Sucres | 1.4 | 0.5 |
| Lipides en gr: | 1.1 | 0.4 |
| Acides Gras Saturés | 0 | 0 |
| Fibres en gr : | 8 | 3 |
| Sodium en mg : | 900 | 300 |
| Préparation : | Réchauffer 2 min au micro-ondes, 5 min au bain-marie. | |
| Ingrédients | Filet de poulet vapeur (37%) (filet de poulet 98,5%, sel), tomates, eau, fibres de chicorée, protéine laitière, concentré de tomates, oignons, maïs, épaississant : amidon modifié de maïs, fibres végétales, mélange d’épices (0,4%) (épices et aromates, piment rouge, sel, cumin, origan, ail, antiagglomérant : oxyde de silicium), sel. | |
| Allergènes : | Contient des ingrédients à base de lactose |







