Détails
Pot boisson protéiné ananas orange, 19 doses en moyenne par pot.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 100 gr (pot de 450 gr) |
|---|---|
| Kcal | 377 |
| Kj | 1601 |
| Proteines en gr : | 75 |
| Glucides en gr: | 17 |
| Dont Sucres | 2.1 |
| Lipides en gr: | 1 |
| Acides Gras Saturés | 0.9 |
| Fibres en gr : | <1 |
| Calcium en mg : | 380 |
| Potassium en mg : | 700 |
| Sodium en mg : | 320 |
| Préparation : | 1 – Mettre 3 cuillères à soupe environ dans un shaker ou une bouteille 2 – Verser 110 ml d’eau très froide dans le shaker ou la bouteille et secouer circulairement, bouchon ouvert, afin de réhydrater complètement la poudre 3 – Laisser reposer quelques secondes 4 – Ajouter 120 ml d’eau très froide et fermer hermétiquement le shaker ou la bouteille puis secouer énergiquement jusqu’à parfaite dissolution 5 – Laisser la bouteille ou le shaker ouvert pendant 5 minutes pour que la mousse résultant du mélange diminue 6 – Placer éventuellement votre boisson au réfrigérateur. Vous pouvez consommer éventuellement avec de la glace pilée, des zestes d’orange ou de citron 7 – Boire dans un bref délai |
| Ingrédients | protéines laitières, acidifiant : acide citrique, correcteurs d’acidité : acide malique et citrate de potassium, arôme, maltodextrine, édulcorant : aspartame (contient une source de phénylalanine), préparation à base de jus d’orange en poudre (0,42 %), colorants : curcumine, bêta carotène et rouge de betterave, sel, anti-agglomérant : dioxyde de silicium. |
| Allergènes : | lait et soja. Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés : lait, oeuf, soja, gluten, céleri. |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Barre sport amande orange melon
0,99 €
|
Biscuits orange
1,49 €
|
Crêpe hyperprotéinée orange
1,29 €
|
Boisson express ananas orangePrix normal : 2,39 € Prix promo : 1,89 € |







