Détails
Sachet protéiné orange pamplemousse. Original et goûteux, orange pamplemousse à tester.
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 sachet 21gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 66 | 316 |
| Kj | 278 | 1323 |
| Proteines en gr : | 15 | 72 |
| Glucides en gr: | 0.5 | 2.4 |
| Dont Sucres | 0.5 | 2.3 |
| Lipides en gr: | 0.1 | 0.3 |
| Acides Gras Saturés | 0 | 0 |
| Fibres en gr : | 1.4 | 6.7 |
| Calcium en mg : | 18 | 88 |
| Sodium en mg : | 0.15 | 0.71 |
| Préparation : | Dans un récipient (shaker ou mixer) rempli de 200 à 240 ml d’eau froide, verser le contenu d’un sachet. Mélanger jusqu’à obtention d’une préparation homogène. Vous pouvez mettre la préparation quelques minutes au réfrigérateur avant de consommer. Bien agiter avant consommation | |
| Ingrédients | Protéines de lait (dont émulsifiant : lécithine de soja), arômes, acidifiants : acide citrique et acide malique, fructose, mélange antimousse (édulcorant : E421, émulsifiants : E473 et E433, agent antimousse : E900), sel, colorants : rouge de betterave, jaune orangé et riboflavine, édulcorants : acésulfame de potassium et sucralose, antiagglomérant : silice colloïdale, additifs à but nutritionnel : vitamines (C, B3, E, B5, B6, B2, B1, A, Acide folique, B12, Biotine). | |
| Composition Analytique Moyenne | Vitamines / Vitamins / Vitaminen Vitamine A μg 379 47 80 10 95 12 Vitamine E mg 4,7 47 1,0 10 1,2 12 Vitamine B1(Thiamine) mg 0,7 47 0,14 10 0,17 12 Vitamine B2 (Riboflavine) mg 0,8 47 0,16 10 0,19 12 Vitamine B3 (Niacine) mg 8,5 47 1,8 10 2,1 12 Vitamine B6 mg 0,9 47 0,2 10 0,2 12 Vitamine B12 μg 0,5 47 0,10 10 0,12 12 Vitamine B5 mg 2,8 47 0,6 10 0,7 12 Vitamine B9 ou M (Acide folique / Foliumzuur) μg 95 47 20 10 24 12 Vitamine C mg 28 47 6 10 7 12 Vitamine B8 ou H (Biotine) mg 0,07 47 0,01 10 0,02 12 Sels Minéraux / Mineral salts / Mineralen Calcium mg 88 11 18 2 22 3 Phosphore / fosfor mg 166 21 35 4 42 5 * AJR : Apports Journaliers Recommandés / Recommended Daily Intake Alanine 5,5 Leucine* 11,4 Arginine 2,1 Lysine* 10,4 Acide Aspartique 11,9 6,3 Méthionine/Cystine* 5,1 Proline 7,3 Acide Glutamique 19,4 Sérine 5,7 Glycine 1,8 Thréonine* 8,1 Histidine* 2,0 Tryptophane* 2,0 Isoleucine* 7,6 Valine* 6,6 |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Barre régime protéinée à l'orange
1,69 €
|
Biscuits orange
1,49 €
|
Sachet protéiné pamplemousse
1,29 €
|
Crêpe hyperprotéinée orange
1,29 €
|







