Détails
Sachet protéiné pêche mangue
Informations complémentaires
| Valeurs pour : | 1 sachet 24gr | 100 gr |
|---|---|---|
| Kcal | 90 | 377 |
| Kj | 384 | 1601 |
| Proteines en gr : | 18 | 75.0 |
| Glucides en gr: | 3.8 | 15.9 |
| Dont Sucres | 0.4 | 1.7 |
| Lipides en gr: | 0.36 | 1.5 |
| Acides Gras Saturés | 0.2 | 0.85 |
| Fibres en gr : | <1 | <1 |
| Calcium en mg : | 380 | 91 |
| Potassium en mg : | 168 | 700 |
| Sodium en mg : | 90 | 375 |
| Préparation : | 1 – Vider le contenu du sachet dans un shaker ou une bouteille 2 – Verser 110 ml d’eau très froide dans le shaker ou la bouteille et secouer circulairement, bouchon ouvert, afin de réhydrater complètement la poudre 3 – Laisser reposer quelques secondes 4 – Ajouter 120 ml d’eau très froide et fermer hermétiquement le shaker ou la bouteille puis secouer énergiquement jusqu’à parfaite dissolution 5 – Laisser la bouteille ou le shaker ouvert pendant 5 minutes pour que la mousse résultant du mélange diminue 6 – Placer éventuellement votre boisson au réfrigérateur. Vous pouvez consommer éventuellement avec de la glace pilée, des zestes d’orange ou de citron 7 – Boire dans un bref délai |
|
| Ingrédients | protéines laitières, acidifiant : acide citrique, arôme, correcteur d’acidité : acide malique et citrate de potassium, colorants : bêta carotène, curcumine et rouge de betterave, édulcorant : aspartame (contient une source de phénylalanine), anti-agglomérant :dioxyde de silicium. | |
| Allergènes : | lait et soja. Fabriqué sur des équipements où sont également utilisés : oeuf, gluten, céleri. |
Vous pourriez également être intéressé par le(s) produit(s) suivant(s)
Gaufre protéinée au chocolatPrix normal : 2,49 € Prix promo : 1,99 € |
Bouteille arôme mangue 15gPrix normal : 2,99 € Prix promo : 1,99 € |
Barre céréales & figues
1,49 €
|
Pot boisson protéiné pêche mangue
22,90 €
|







